<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HTML5 Canvas Experiment</title>
	<atom:link href="http://9elements.com/io/?feed=rss2&#038;p=153" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9elements.com/io/?p=153</link>
	<description>Webninja&#039;s arise!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 02:05:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Awesome HTML5 Canvas and Video Demos</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2941</link>
		<dc:creator>Awesome HTML5 Canvas and Video Demos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2941</guid>
		<description>[...] can deform the video, while it&#8217;s playing, in real time and then put itself back together.This Html 5 Canvas experiment wasn&#8217;t really video based, but was pretty cool so I included it. It ties into the social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] can deform the video, while it&#8217;s playing, in real time and then put itself back together.This Html 5 Canvas experiment wasn&#8217;t really video based, but was pretty cool so I included it. It ties into the social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seeking women</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2933</link>
		<dc:creator>seeking women</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 04:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2933</guid>
		<description>Nice to see people making conceptual stuff….. but if you steal something you should give credits to its creator..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice to see people making conceptual stuff….. but if you steal something you should give credits to its creator..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [Tripwire magazine] 30+ Very Useful HTML5 Tutorials, Techniques and Examples for Web Developers &#171; MayBeMayBe</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2932</link>
		<dc:creator>[Tripwire magazine] 30+ Very Useful HTML5 Tutorials, Techniques and Examples for Web Developers &#171; MayBeMayBe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2932</guid>
		<description>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML5 와 웹의 미래 &#124; 미옥씨, 뭐하고 살아요?</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2930</link>
		<dc:creator>HTML5 와 웹의 미래 &#124; 미옥씨, 뭐하고 살아요?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 05:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2930</guid>
		<description>[...] http://www.colorjack.com/software/ http://9elements.com/io/?p=153 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.colorjack.com/software/" rel="nofollow">http://www.colorjack.com/software/</a> <a href="http://9elements.com/io/?p=153" rel="nofollow">http://9elements.com/io/?p=153</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30+ Very Useful HTML5 Tutorials, Techniques and Examples for Web Developers &#171; Chilesabe</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2924</link>
		<dc:creator>30+ Very Useful HTML5 Tutorials, Techniques and Examples for Web Developers &#171; Chilesabe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2924</guid>
		<description>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rackdoll</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2923</link>
		<dc:creator>Rackdoll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2923</guid>
		<description>Nice experiment..

But ye...
Dont forget to tell readers you stole this whole concept from Jonathan Harris&#039; Java app.
&quot;we feel fine&quot; : http://www.number27.org/wefeelfine.html

Nice to see people making conceptual stuff..... but if you steal something you should give credits to its creator..
Even if its a different language.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice experiment..</p>
<p>But ye&#8230;<br />
Dont forget to tell readers you stole this whole concept from Jonathan Harris&#8217; Java app.<br />
&#8220;we feel fine&#8221; : <a href="http://www.number27.org/wefeelfine.html" rel="nofollow">http://www.number27.org/wefeelfine.html</a></p>
<p>Nice to see people making conceptual stuff&#8230;.. but if you steal something you should give credits to its creator..<br />
Even if its a different language.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Melo</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2918</link>
		<dc:creator>Ricardo Melo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2918</guid>
		<description>Does this work in ipad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Does this work in ipad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: - b2bweb.fr &#8211; Work Wild Web @ BornToBeWeb</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2917</link>
		<dc:creator>- b2bweb.fr &#8211; Work Wild Web @ BornToBeWeb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2917</guid>
		<description>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30+ Very Useful HTML5 Tutorials, Techniques and Examples for Web Developers &#124; TechFleck</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2916</link>
		<dc:creator>30+ Very Useful HTML5 Tutorials, Techniques and Examples for Web Developers &#124; TechFleck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2916</guid>
		<description>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30+ Very Useful HTML5 Tutorials, Techniques and Examples for Web Developers &#124; tripwire magazine</title>
		<link>http://9elements.com/io/?p=153#comment-2915</link>
		<dc:creator>30+ Very Useful HTML5 Tutorials, Techniques and Examples for Web Developers &#124; tripwire magazine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://9elements.com/io/?p=153#comment-2915</guid>
		<description>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HTML5 Canvas Experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.341 seconds -->
